Dewalt
DW-DW712N-QS
På lager
Markerede kap-/geringsvinkler letter opsætningen af savendet nyudviklede falsestop justerer skæredybde til render og falsningFundamentet af aluminium giver stabilitet til saven men er samtidig transportabel (19kg)Horisontale skinner giver ekstra kapacitet til store materialer.Det store dobbelte sideanslag giver maksimal støtte til skæring i store materialer i hvilken som helst vinkelSpindellås letter udskiftning af klinge60° højre geringsvinkel er fin kapacitet til de mest vanskelige anvendelsesområderNyt system til justering af geringsvinkler yder præcis og holdbar indstilling af geringsvinkler mellem 0 og 60° højre og 0 og 50° til venstre
4.349,00 kr.
Ekskl. moms:
3.479,20 kr.
Ekskl. moms:
Beskrivelse
- Markerede kap-/geringsvinkler letter opsætningen af saven
- det nyudviklede falsestop justerer skæredybde til render og falsning
- Fundamentet af aluminium giver stabilitet til saven men er samtidig transportabel (19kg)
- Horisontale skinner giver ekstra kapacitet til store materialer.
- Det store dobbelte sideanslag giver maksimal støtte til skæring i store materialer i hvilken som helst vinkel
- Spindellås letter udskiftning af klinge
- 60° højre geringsvinkel er fin kapacitet til de mest vanskelige anvendelsesområder
- Nyt system til justering af geringsvinkler yder præcis og holdbar indstilling af geringsvinkler mellem 0 og 60° højre og 0 og 50° til venstre
5 Støvsugerposer, papir, til D27901/2
Teknisk data
| Hastighed, ubel. | ||
| Klingediameter | 216.0 | mm |
| Geringsvinkel | 48/-2 | º |
| Geringskapacitet (højre/venstre) | ||
| Skærekapacitet v. 90°/90° (max. bredde) | ||
| Maks. skæredybde | ||
| Strømforsyning | Med ledning | |
| Driftseffekt | 1600W | |
| Batteri-kapacitet | ||
| Batteri | ||
| Afgiven effekt | ||
| Centerhul | 30.0 | mm |
| Klingehastighed | 5400 | rpm |
| Skærekapacitet v. 90°/45° (max. højde) | 300x50 | mm |
| Skærekapacitet v.45°/90° (max. højde) | 212x70 | mm |
| Maks. skærekapacitet 90°/90° | ||
| Maks. skærekapacitet 45°/45° | 208x50 | mm |
| Maks. skærekapacitet ved 45 °/90 ° | ||
| Vægt | 19.5 | Kg |
| Vægt (inkl. batterier) | ||
| Dybde | 457.0 | mm |
| Længde | 580.0 | mm |
| Højde | 480.0 | mm |
| Lydtryk | 91.0 | dB(A) |
| Usikkerhed K 1 (lyd) | 3.0 | dB(A) |
| Akustisk tryk | 104.0 | dB(A) |
| Usikkerhed K 2 (lyd) | 2.9 | dB(A) |
| Hånd/Arm-vibration - træ | ||
| Usikkerhed K 1 (Vibration) | 1.5 | m/s² |
| Nominelt maks. o/min. | ||
| Indikator for leveres med opbevaringskasse | ||
| Sammenklappelig indikator | ||
| Mulige geringsvinkler | ||
| Skære-/savhjuldiameter | ||
| Diameter aksel/akselhul | ||
| Savklingetykkelse | ||
| With wheels indicator | ||
| With directional laser indicator | ||
| With constant speed control indicator |
Product Attachments
Ingen dokumenter vedhæftet
